|
|
 |
SONY 索尼 DSC-T1 規格表 |
|
|
| 詳細規格 |
| |
| 感光元件形式 | 1/2.4吋原色CCD |
| 有效畫素 | 509 萬 |
| 總畫素 | 525 萬 |
| 光學變焦 | 3 倍 |
| 焦距換算 | 38-114 mm |
| 最大光圈 | F3.5 |
| 數位變焦 | 2 倍 |
| 最大靜態影像 | 2592x1944 像素 |
| 未壓縮格式 | 無 |
| 最大動畫 | 640x480 像素 |
| 鏡片規格 | 群枚 |
| 一般對焦最近距離 | 25 cm |
| 微距對焦最近距離 | 8 cm |
| 白平衡種類 | 自動 / 日光 / 陰天 / 陰影 / 鎢絲燈 / 螢光燈 |
| ISO感光度 | 100-400 |
| 最高快門速度 | 1/1000 秒 |
| 最低快門速度 | 1 秒 |
| 對焦點 | 5 點 |
| 測光系統 | 多區域/點測 |
| 曝光補償 | ±2EV |
| 重複曝光 | 無 |
| 視度調整 | 無 |
| 內置閃燈 | 有 |
| 閃燈有效距離 | 1.5-5 |
| 自拍器 | 10 秒 |
| 遙控器 | N/A |
| 連拍速度 | N/A 張/秒 |
| 連拍最多 | N/A 張 |
| 外接閃燈 | 否 |
| 機背LCD | 2.5 吋 |
| 單獨錄音功能 | 無 |
| 傳輸介面 | USB2.0 |
| 記憶卡 | MS / 內置記憶體 |
| 尺寸 | 91(寬)x60(高)x21(深)mm |
| 重量 | 200 克 |
| 電源 | 鋰離子電池NP-FT1 |
| 原廠定價 | OPEN 台幣 |
|
| 網友評分 |
| |
自目前為止,共0人評分,每項目滿分五分,總分數為0,平均比例如下: |
| 影像畫質 |
0
|
| 操作便利 |
0
|
| 價格評分 |
0
|
| 整體評價 |
0
|
|