Tamron 交換鏡頭規格總覽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 型號 | 尺寸(最大徑x長度) | 重量 | ||||||
Tamron | AF 19-35mm F3.5-4.5 | 83.2mmx67.7mm | 317克 | ||||||
Tamron | AF 28-200mm F3.8-5.6 Macro XR | 71mmx75.2mm | 354克 | ||||||
Tamron | AF 28-200mm F3.8-5.6 XR Di | 71.0mmx75.2mm | 354克 | ||||||
Tamron | AF 28-300mm F3.5-6.3 LD Macro XR | 73mmx83.7mm | 420克 | ||||||
Tamron | AF 28-80mm F3.5-5.6 | 72mmx70.4mm | 237克 | ||||||
Tamron | AF 55-200mmF/4-5.6 Di II LD MACRO (A15) | 71.6mmx83mm | 295克 | ||||||
Tamron | AF 70-300mm F4-5.6 Di Macro (A17) | 74.4mmx84.3mm | 430克 | ||||||
Tamron | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD | mmxmm | 克 | ||||||
Tamron | SP AF 17-35mm F2.8-4 Di | 83.2mmx86.5mm | 440克 | ||||||
Tamron | SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherica | 81.7mmx74mm | 434克 | ||||||
Tamron | SP AF 24-135mm F3.5-5.6 AD Macro | 78.5mmx80.6mm | 530克 | ||||||
Tamron | SP AF 28-75mm F2.8 XR Di | 73mmx92-125mm | 510克 | ||||||
Tamron | SP AF 300mm F2.8 LD | 120mmx212.5mm | 2250g | ||||||
Tamron | SP AF 90mm F2.8 Di Macro | 71.5mmx97mm | 405克 |
- N.1
2021/06/19 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.2
2021/06/06 黑白底片拍攝與咖啡顯..
- N.3
2021/05/29 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.4
JENOVA吉尼佛Royal 15黑色炫風數位..
- N.5
極速炫風-吉尼佛攝影運動背包 spor..
最近瀏覽新聞
快速搜尋
-
【Canon EOS 6D 實戰攻略】年度新書上.. 藉著達人開機Check七步驟與五大進階功能,以及攝影教室、鏡頭實測,完全活用EOS 6D;編輯部更特別為您企劃3大全幅機與5大變焦鏡實戰對決專..
-
【Nikon D600 實戰攻略】全幅新戰力完.. 本書內容多元、豐富,搭配詳實的功能解析與攝影技巧教學,是您實戰Nikon D600時的最佳攻略本!
-
【Canon EOS 1D X / 5D Mark III 完全.. 全面解析Canon EOS-1D X與5D Mark III!內含多元攝影主題分享、器材實測教學與精彩實拍照片。
-
DSLR必殺技超值包《旅遊攝影+必殺技》 狂省150元!不只可作為增進攝影技巧和觀念的參考書,更是一本認識世界風光的旅遊指南/王傳老師暢銷工具書
-
【2012攝影年鑑】★攝影家手札2012年度.. 在2012攝影年鑑中,針對近來席捲相機市場的各家微單眼相機,以及數位單眼相機進行完整的測試報告;交換鏡頭部分,則評測14支交換鏡頭。