Canon 佳能 交換鏡頭規格總覽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 型號 | 尺寸(最大徑x長度) | 重量 | ||||||
Canon 佳能 | EF 100-300mm F4.5-5.6 USM | 73mmx121.5mm | 540克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 92mmx189mm | 1380克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 100mm F2 USM | 75mmx73.5mm | 460克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 100mm F2.8 Macro | 79mmx119mm | 600克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 100mm F2.8 Macro USM | 79mmx119mm | 600克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 135mm F2.8 Soft Focus | 69.2mmx98.4mm | 390克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 135mm F2L | 82.5mmx112mm | 750克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 135mm F2L USM | 112mmx82.5mm | 750克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 14mm F2.8L USM | 77mmx89mm | 560克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 15mm F2.8 Fisheye | 62.2mmx73mm | 330克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 16-35mm F2.8L USM | 83.5mmx103mm | 600克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 17-35mm F2.8L USM | 83.05mmx95.7mm | 545克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 17-40mm F4 L USM | 83.5mmx96.8mm | 475克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 180mm F3.5L Macro USM | 82.5mmx186.6mm | 1090克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 200mm F2.8L USM | 83.2mmx136.2mm | 765克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 20-35mm F3.5-4.5USM | 83.5mmx68.9mm | 340克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 20mm F2.8 USM | 77.5mmx70.6mm | 405克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 22-55mm F4-5.6USM | 66mmx59.4mm | 175克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 24-105mm F4L IS USM | 83.5mmx107mm | 670克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 24-70mm F2.8L USM | 83.2mmx123.5mm | 950克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 24-85mm F3.5-4.5 USM | 73mmx69.5mm | 380克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 24mm F1.4L USM | 83.5mmx77.4mm | 550克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 24mm F2.8 | 67.5mmx48.5mm | 270克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28-105mm F3.5-4.5USM | 72mmx75mm | 375克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28-135mm F3.5-5.6IS USM | 78.4mmx96.8mm | 540克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28-200mm F3.5-5.6USM | 78.7mmx89mm | 540克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28-300mm F3.5-5.6 L IS USM | 92mmx184mm | 1670克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28-70mm F2.8L USM | 83.2mmx117.6mm | 880克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28mm F1.8USM | 73.6mmx55.6mm | 310克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 28mm F2.8 | 67.4mmx42.5mm | 185克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 300mm F2.8L IS USM | 128mmx252mm | 2550克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 300mm F4L IS USM | 90mmx221mm | 1190克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 35-350mm F3.5-5.6L USM | 85mmx167.4mm | 1385克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 35mm F1.4L USM | 79mmx86mm | 580克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 35mm F2 | 67.4mmx42.5mm | 210克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 400mm F2.8L IS USM | 163mmx349mm | 5370克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 400mm F4 DO IS L | 128mmx232.7mm | 1940克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 400mm F4DO IS USM | 128mmx232.7mm | 1940克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 400mm F5.6L USM | 90mmx256.5mm | 1250克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 500mm F4L IS USM | 146mmx387mm | 3870克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 50mm F1.4USM | 73.8mmx50.5mm | 290克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 50mm F1.8 | 68.2mmx41mm | 130克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 50mm F2.5 Macro | 67.6mmx83mm | 280克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 600mm F4L IS USM | 168mmx456mm | 4260克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 70-200mm F2.8L IS USM | 86mmx197mm | 1570克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 70-200mm F4L USM | 76mmx172mm | 705克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 70-300mm F4-5.6 IS USM | 76.5mmx142.8mm | 630克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 70-300mm F4-5.6DO IS USM | 82.4mmx99.9mm | 720克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 75-300mm F4-5.6IS USM | 78.5mmx138.2mm | 650克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 85mm F1.2L | 91.5mmx84mm | 1025克 | ||||||
Canon 佳能 | EF 85mm F1.8USM | 75mmx71.5mm | 425克 | ||||||
Canon 佳能 | EF-S 10-22mm F3.5-F4.5 USM | 83.5mmx89.8mm | 385克 | ||||||
Canon 佳能 | EF-S 17-85mm F4.5-F5.6 IS USM | 78.5mmx92mm | 475克 | ||||||
Canon 佳能 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 | 69mmx66.2mm | 190克 | ||||||
Canon 佳能 | EF-S 60mm F2.8 Macro USM | 73mmx69.8mm | 335克 | ||||||
Canon 佳能 | Extender EF1.4X II | 72.8mmx27.3mm | 220克 | ||||||
Canon 佳能 | Extender EF2X II | 71.8mmx57.9mm | 265克 | ||||||
Canon 佳能 | TS-E 24mm F3.5L | 78mmx86.7mm | 570克 | ||||||
Canon 佳能 | TS-E 45mm F2.8 | 81mmx90.1mm | 645克 | ||||||
Canon 佳能 | TS-E 90mm F2.8 | 73.6mmx88mm | 565克 |
- N.1
2021/06/19 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.2
2021/06/06 黑白底片拍攝與咖啡顯..
- N.3
2021/05/29 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.4
JENOVA吉尼佛Royal 15黑色炫風數位..
- N.5
極速炫風-吉尼佛攝影運動背包 spor..
最近瀏覽新聞
快速搜尋
-
【駕馭數位單眼相機】貫通攝影的最佳教.. 協助攝影愛好者快速進入數位攝影天地,作者花了一年時間改版舊作《DSLR必殺技》,製作淺顯易懂且內容更完整的入門工具書。
-
【2013攝影年鑑】年度新書隆重上市! 回顧2012年,可說是數位相機非常熱鬧的一年,光是Nikon、Canon與Sony三家,加起來就有超過10台的單眼相機登場!
-
【Nikon D600 實戰攻略】全幅新戰力完.. 本書內容多元、豐富,搭配詳實的功能解析與攝影技巧教學,是您實戰Nikon D600時的最佳攻略本!
-
【Canon EOS 650D 完全活用】好評發售.. 透過本書,除了讓您更加熟悉手中相機的操控技巧,更能活用各式攝影觀念,讓650D成為生活創意的核心!
-
【Nikon D4 / D800 完全活用】晉升Niko.. 本書從外觀、功能解說切入,經由10大攝影主題活用,最後精選10款專業級的交換鏡頭進行測試,內含豐富、精彩的實拍照片與經驗分享。