相機與鏡頭規格比較
| 詳細規格 | ||
|---|---|---|
| 圖片 |
![]() |
請選擇比較機種 |
| 感光元件形式 | 22.5x15.0mm CMOS | -- |
| 焦距對應 | 1.6 倍 | -- |
| 有效畫素 | 820 萬 | -- |
| 總畫素 | 850 萬 | -- |
| 最大影像 | 3504 x 2336 像素 | -- |
| 白平衡種類 | 自動 / 日光 / 陰天 / 陰影 / 鎢絲燈 / 螢光燈 / 閃光燈 / 色溫度 / 自設 | -- |
| 包圍白平衡 | ±3級 | -- |
| 觀景窗視野率 | 95 % | -- |
| 視度調整 | 有 | -- |
| 對焦點 | 9 點 | -- |
| AF補助光 | 內置閃光燈發出短促閃光 | -- |
| 測光系統 | 評價/中央重點/局部/點測光 | -- |
| 曝光補償 | ±2級 | -- |
| 程式 | 自動 / 人像 / 風景 / 運動 / 微距 / 夜間人像 | -- |
| ISO感光度 | 100~3200 | -- |
| 快門速度 | 1/8000~30 秒 | -- |
| 自拍器 | 10 秒 | -- |
| 遙控器 | 遙控開關 N3 類型接口 | -- |
| 連拍速度 | 5 張/秒 | -- |
| 連拍最多 | 30 張 | -- |
| 內置閃燈 | 有 | -- |
| 閃燈同步 | 1/250 秒 | -- |
| 閃燈測光 | E-TTL II 自動閃燈 | -- |
| 外接閃燈 | E-TTL II 自動閃光燈 | -- |
| 機背LCD | 2.5 吋 | -- |
| 語言 | 15 種 | -- |
| 錄音功能 | 有 | -- |
| 傳輸介面 | USB2.0 | -- |
| 記憶卡 | CFI / CFII | -- |
| 尺寸 | 144(寬)x105.5(高)x73.5(深)mm | -- |
| 重量 | 700 克 | -- |
| 電源 | 適用BP-511, BP-511A, BP-512, BP-514 | -- |
| 原廠定價 | 43500 台幣 | -- |
- N.1
2021/06/19 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.2
2021/06/06 黑白底片拍攝與咖啡顯..
- N.3
2021/05/29 黑白底片拍攝與沖洗班(..
- N.4
JENOVA吉尼佛Royal 15黑色炫風數位..
- N.5
極速炫風-吉尼佛攝影運動背包 spor..
最近瀏覽新聞
快速搜尋
-
【Canon EOS 1D X / 5D Mark III 完全.. 全面解析Canon EOS-1D X與5D Mark III!內含多元攝影主題分享、器材實測教學與精彩實拍照片。 -
【Canon EOS 650D 完全活用】好評發售.. 透過本書,除了讓您更加熟悉手中相機的操控技巧,更能活用各式攝影觀念,讓650D成為生活創意的核心! -
DSLR必殺技超值包《旅遊攝影+必殺技》 狂省150元!不只可作為增進攝影技巧和觀念的參考書,更是一本認識世界風光的旅遊指南/王傳老師暢銷工具書 -
【Nikon D3200 完全活用】最佳入門手冊.. 強調「拍照、錄影、分享」的Nikon D3200輕便單眼相機全新登場,開啟隨身記錄與生活攝影的「新單眼時代」。 -
【Sony α NEX-C3‧NEX-3‧NEX-5完全上.. 《SonyαNEX-C3‧NEX-3‧NEX-5完全上手》改編自熱銷且已絕版的《Sony a NEX-5‧NEX-3完全上手》,頁數由80變成96頁,仍維持NT$199售價。


