訊息:

     
字體大小

發表於 08時;瀏覽人次 541067

GITZO腳架規格表


6X carbon – 碳纖維三腳架


ALR   中心軸
型號  快速開關 升降  節數   含軸高 無軸高  最低高  全收長  重量 載重
G0057  ●   快抽   3    72   54.5   27   31   0.38  2.5
G1057  ●   快抽   3    116   91.5   32.5  46.5   0.68  3.0
G1058  ●   快抽   4    134  110   35.5   46   0.75  3.0
G1157  ●   快抽   3    148  126   33    60   1.06  4.5
G1157G  ●   齒輪   3    137  122   31    57   1.25  4.5
G1158  ●   快抽   4    135  112.5   32.5   48   1.04  4.5
G1158G  ●   齒輪   4    124  109   28    45   1.24  4.5
G1257  ●   快抽   3    161  137.5   33.5   66   1.42  8.0
G1257G  ●   齒輪   3    165  135    44.5   63   1.86  8.0
G1257LVL ●   水平微調  3    158.5 137   34.5   66.5   1.59  8.0
G1258  ●   快抽   4    154.5 131.5   33.5   55    1.42  8.0
G1258G  ●   齒輪   4    158.5 128   44    52.5   1.86  8.0
G1258LVL ●   水平微調  4    153.5 132   34    55   1.59  8.0


traveler 6X – 碳纖維三腳架


ALR    中心軸
型號 快速開關  升降 節數  含軸高  無軸高  最低高 全收長  重量  載重
G1155T ●   快抽  5   149    128   35.5   36   1.00  2.0
G1158T ●   快抽  4   149    118   41    10   0.93  4.5
* G1155T雲台部分載重2.5Kg 腳架載重4.5Kg


carbon fibre – 碳纖維三腳架


中心軸
型號   升降   節數  含軸高  無軸高  最低高  全收長  重量  載重
G0027  快抽    3   72    53    27    30   0.40   2.5
G1027  快抽    3   121    94    45    42    0.76   3.0
G1028  快抽    4   138    110    45     41    0.79   3.0
G1127LW 快抽    3   151    129    32     59    1.24    4.5
G1127G  齒輪    3   140   124    29    56   1.42   4.5
G1128  快抽    4   139   117    31    47   1.19   4.5
G1128G  齒輪    4   127   111    29    44   1.37   4.5
G1227LW 快抽    3   161   139    34    66   1.56   6
G1227G  齒輪    3   165   136    44    62   2.00   6
G1227LVL 水平微調  3   162   140    34    65   1.70   6
G1228LW 快抽    4   154   132    32    54   1.53   6
G1228G  齒輪     4   161    132    44    51   1.99   6
G1228LVL 水平微調  4   155    133     32    54   1.70   6
G1325LW 無     3   x    148    11    67   2.03   12
G1327  快抽    3   179   152    44    71   2.33   10
G1329  快抽    3   188   154    43    71   2.52   10
G1348LW 無     4   x    167    11    61   2.16   12
G1349  快抽    4   207   173    43    66   2.65   10
G1548  無     4   x    150    15    59   3.05   15
G1548GT  無    6   x    232    17    69   3.72   15
G1549LW  快抽   4   194   156    48    65   3.67   15
G1549GT  快抽   6   287   236    49    75   4.34   15


basalt – 玄武纖維三腳架


ALR   中心軸
型號  快速開關 升降 節數 含軸高  無軸高  最低高  全收長  重量  載重
G1097  ●   快抽  3  112.5   85    35    42.5  0.75   2.0
G1098  ●   快抽  4  125    97.5   35    40.5  0.78   2.0
G1197  ●   快抽  3  152    119.5   42.5    56   1.20   4.0
G1198  ●   快抽  4  121.5   95    36    40.5  1.10   4.0
G1297  ●   快抽  3  157.5   124.5   42    66   1.60   5.5
G1298  ●   快抽  4  152    119.5   42    55   1.56   5.5


explorer – 探險家系列三腳架


型號     中心軸  節數 含軸高  無軸高  最低高  全收長  重量  載重
G2220鋁合金  多功能   3  162   126    11.5   64   2.35   6.0
G2227碳纖維  多功能   3  171   143    11.5   67   2.00   6.0
G2228碳纖維  多功能   4  164   136    11.5   56   2.00   6.0
G2257 6X碳纖維 多功能   3   168   140    11.5   69   1.86   6.0
G2258 6X探纖維 多功能   4   163   134    11.5   58   1.86   6.0


classic – 經典鋁合金系列三腳架


型號  中軸升降  節數 含軸高  無軸高  最低高  全收長  重量  載重
G0012  快抽    2   46   28    22    25    0.39   2.5
G1001  快抽    3   119   90    39.5    43    0.89    2.5
G1026  快抽    4   124   97    37. 5   41    0.98    2.5
G1118  齒輪    3   131   116    29     55    1.63    4.5
G1120  快抽    3   153   118    43     56    1.61    4.5
G1126  快抽    4   120   98    52     41    1.34    4.5
G1212  齒輪    3   176   144    46.5    66    2.64    6
G1220  快抽    3   155   120    64     59    2.24    6
G1224  快抽    3   181   145    44     69    2.48    6
G1226  快抽    4   148   120    27.5    49    2.07    6
G1312  齒輪    3   176   156    44     74    3.32    9
G1320  快抽    3   191   158    49     76    3.31    9
G1326  快抽    4   179   153    41     63    3.08    9


systematic – 專業鋁合金系列三腳架


型號  中軸升降  節數 含軸高  無軸高  最低高  全收長  重量  載重
G1340  無     3   x   153    11    72    2.91   10
G1340B  無     2   x    37     10    30    1.31   10
G1342 斜紋齒輪   3  176   157    44    76.5   3.81   10
G1345  無     4   x   147    10    59    2.76   10
G1347 斜紋齒輪   4  170   151    44    63.5   3.66   10
G1410  無     3   x   164    19    76    3.80   12
G1412 斜紋齒輪   3  188   168.5    59    81    5.24   12
G1415  無     4   x   117    14    51    3.06   12
G1417 斜紋齒輪   4  141   121.5    42    56.5   4.50   12
G1500  無     3   x   157    17.5   75    4.40   15
G1502 斜紋齒輪   3  181   161.5    54    80    5.84   15
G1504  無     5   x   253    19    79    5.56   15
G1505  無     4   x   149    16    61    4.10   15
G1507 斜紋齒輪   4  173   153.5    45    66    5.54   15
G1509 斜紋齒輪   5  277   257.5    56.5   84    7.00   15


monopods – 單腳架


型號    特性   節數  全高  全收長  重量  載重
G1560  登山杖式   3   164   81   0.43   2
G1564  鋁合金    4   159   59   0.89   8
G1566  鋁合金    6   140   41   0.71   5
G1568  碳纖維    4   165   55.5  0.55   4
G1578L  碳纖維    5   197   60   0.72   8
G1588  碳纖維    4   165   58   0.92   12


center ball – 中心球自由雲台


型號   快座   水平  俯仰   高度  台面尺寸  重量  載重
G1077M      360° +90°/-20°   6    Ø4.5    0.12   2
G1177M      360° +90°/-20°   9    Ø4.5    0.31   4
G1178M  ●   360° +90°/-20°   9.5   3.8x3.8   0.4    4
G1277M      360° +90°/-30°   11.5   Ø4.5    0.5    6
G1278M  ●   360° +90°/-30°   12    3.8x3.8   0.6    6
G1377M      360° +90°/-40°   13.5   Ø4.5    0.95    8
G1378M  ●   360° +90°/-40°   14    3.8x3.8   1.1    8


off-center ball – 側向球自由雲台


型號   快座   水平   側向俯仰   高度  台面尺寸  重量  載重
G1275M      360°  +90°/-20°/360°  11   6 x 4.5   0.55   4
G1276M  ●   360°  +90°/-20°/360°  12   4 x 5    0.64   4
G1375M      360°  +90°/-20°/360°  13   6 x 7    0.84   6
G1376M  ●   360°  +90°/-20°/360°  14   6 x 6    0.94   6
G1575M      360°  +90°/-20°/360°  14   6 x 7    1.18   10
G1576M  ●   360°  +90°/-20°/360°  15   6 x 6    1.28   10


3D – 三向雲台


型號   快座   水平  垂直角度  側向俯仰   高度 台面尺寸  重量  載重
G1171M     360° +90°/-60° +90°/-50°  14.5  5.5 x 4.5   0.61  2.5
G1371M     360° +90°/-60° +90°/-50°  18   7 x 6    1.05    6
G1371T     360° +90°/-60° +90°/-50°  18   14.5 x 8.2  1.30   6
G1372M  ●  360° +90°/-60° +90°/-50°  18   6 x 6    1.17   6
G1570M     360° +90°/-20° +90°/-60°  10.5  17 x 10   1.34   10
G2270M     360° +95°/-50° +100°/-100° 10   7.3x10.3   0.75   5
G2271M     360° +95°/-60° +100°/-100° 10   6 x 7.5   0.7    5
G2270M  ●  360° +95°/-50° +100°/-100° 9.3   3.8 x 3.8   0.72   5


fluide – 油壓雲台


型號   快座  水平角度  俯仰角度  高度  台面尺寸   重量  載重
G1380   ●   360°   +90°/-90°   8   9 x 5    2.3   10
G2180   ●   360°   +90°/-90°   8.5  3.8 x 3.8  0.57   4
G2380   ●   360°   +90°/-90°   13.5  9 x 5    1.4   5
     長度單位: 公分     重量單位: 公斤

最近瀏覽新聞
新聞搜尋
  • Search