|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|
攝影作品名稱:
|
|
|
 |

hueal, 網路會員, 註冊年度: 2012 | 總發表數: 30, 總回應: 13 |
|
作品類別:風景> 山/火山
發表日期:2016/4/21 下午 10:50:20
參觀人次:73717
|
作者累積分數:1739
作者平均分數:57.97
本圖得分:88
|

|
茶壺山夜琉璃
| wind567 版主精選 |
※本作品獲8位版主(基隆小高,leon107,li21803,ccy823,jimmybright,akai00101,子學0929,kj33100),9位評議顧問(含前任)回應推薦作品(說明) |

|
說明文字
|
謝謝賞圖與指教
|
|
|
|
作品資訊
|
發表作者
|
hueal
加入最愛請登入
|
作品類別
|
風景> 山/火山
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 新北市
|
發表日期
|
2016/4/21 下午 10:50:20
|
本圖得分
|
88
|
參觀人數
|
73717
|
作者累積分數
|
1739
|
作者平均分數
|
57.97
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
 | 2016/4/24 上午 09:57:44 |   |  感謝分享用心巧思及辛苦拍攝精采的作品.希望能繼續多多分享美麗佳作
祝 拍照愉快
| 推薦作品,推薦原因:構圖、美麗 | |  | 2016/4/23 下午 11:08:01 |   |  漂亮佳作...精彩美圖... 祝您張張佳作張張都精彩..
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |   | 2016/4/22 下午 09:41:13 |   |  ~精彩美圖,感謝您分享,祝您拍照愉快,並期待您新的大作~
| 推薦作品,推薦原因:意境、色澤、層次、表達、寫實 | |  | 2016/4/22 下午 09:40:40 |   |  直接給分
| 推薦原因:主題、感覺、構圖、意境、色澤、美麗、奇趣、創意 | |  | 2016/4/22 下午 08:02:59 |   |  精彩捕捉!美麗瞬間!拍的真好!感謝分享!非常期待您下次的作品!
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、壯觀、美麗 | |  | 2016/4/22 下午 05:28:52 |   |  美麗光影.漂亮佳作. 非常感謝您無私的分享!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2016/4/22 下午 05:12:32 |   |  用心美圖 感謝您分享。
| 推薦原因:構圖、意境、色澤、美麗 | |  | 2016/4/22 下午 05:05:05 |   |  ~美拍! 讚! 謝謝你的分享!並祝拍照快樂,張張精彩!
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、意境、色澤、美麗 | |  | 2016/4/22 下午 02:42:55 |   |  光影巧思,精彩迷人,感謝你的大作無私分享...
| 推薦作品,推薦原因:主題、色澤、層次、細膩、美麗、奇趣、創意 | |  | 2016/4/22 下午 12:02:06 |   |  構圖美麗,曝光正確.色調優美,值得效境.感謝分享。
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2016/4/22 上午 10:32:47 |   |  用心拍攝,漂亮精彩,感謝美麗分享,更期待您再次發表,祝您拍照愉快。
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2016/4/22 上午 10:17:44 |   |  精彩美景,用心佳作,構圖,色彩.寫實美麗,感謝分享!
| 推薦作品,推薦原因:意境、色澤、光線、表達、美麗 | |     | 2016/4/22 上午 01:19:27 |   |  感謝熱心精彩分享
==網路因為有分享而偉大==
好山好水好風光,拍的漂亮=媚力無法擋
| | |   | 2016/4/22 上午 12:09:27 |   |  美麗之描絵,色澤、層次、構圖与意境俱佳!感謝分享佳作!
| 推薦作品,推薦原因:意境、光線、層次、壯觀、美麗 | |  | 2016/4/21 下午 11:43:02 |   |  * G O O D S H O T * 謝謝分享作品 *
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2016/4/21 下午 11:13:27 |   |  美麗光影.精彩呈現 ~ 感 謝 您 分 享 美 圖 ~ * 祝您拍照愉快 * ~
| 推薦作品,推薦原因:感覺、構圖、層次、美麗 | |  | 2016/4/21 下午 11:08:41 |   |  精采美極了!非常感謝您無私分享美圖,讓在下獲益良多,在此祝您拍照愉快。
| 推薦作品,推薦原因:主題、表達、寫實、美麗 | | 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|