|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
kuma
加入最愛請登入
|
作品類別
|
人像> ShowGirl佳麗
|
拍攝地點
|
亞洲> 中國
|
發表日期
|
2015/9/4 下午 07:13:19
|
本圖得分
|
106
|
參觀人數
|
134586
|
作者累積分數
|
30667
|
作者平均分數
|
185.86
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
 | 2015/9/8 上午 07:37:48 |   |  直接給分
| 推薦作品,推薦原因:色澤、表達、寫實、美麗 | |     | 2015/9/5 下午 07:17:07 |   |  曝光正確,美不勝收,光艷奪目,好圖分享,感恩謝謝。
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/9/5 下午 05:21:03 |   |  獨特手法,精緻人像攝影。感謝您的用心和無私分享。讓我們欣賞美好的攝影。
| 推薦原因:層次、表達、寫實、細膩、美麗、營造 | |   | 2015/9/5 上午 07:27:07 |   |  感謝分享用心巧思及辛苦拍攝精采的作品.希望能繼續多多分享美麗佳作
祝 拍照愉快
| 推薦作品,推薦原因:感覺、構圖、表達、美麗 | |  | 2015/9/5 上午 06:35:09 |   |  精湛的攝藝優美的構圖,呈現美麗影像,感謝分享並祝拍照順利心想事成!
| | |    | 2015/9/4 下午 11:59:56 |   |  精彩瞬間。完美捕捉。漂亮呈現 非常感謝您無私的分享!
| 推薦作品,推薦原因:主題、感覺、構圖、意境、色澤、光線、寫實、營造 | |  | 2015/9/4 下午 11:56:04 |   |  美麗之描絵,色澤、層次、構圖与意境俱佳!感謝分享佳作!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、表達、營造 | |   | 2015/9/4 下午 11:03:40 |   |  獨特的取材與構圖,敏覺的觀察力,拍出美麗的畫面,真漂亮!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/9/4 下午 10:05:57 |   |  ~精彩美圖,感謝您分享,祝您拍照愉快,並期待您新的大作~
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、表達、寫實 | |  | 2015/9/4 下午 09:57:19 |   |  精彩捕捉!美麗瞬間!拍的真好!感謝分享!非常期待您下次的作品!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/9/4 下午 09:55:41 |   |  ~取景構圖優美 , 運鏡技巧純熟 , 曝光精準~ ~捕捉細膩 , 精采用心之作 , 感謝分享~
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、細膩、美麗 | |   | 2015/9/4 下午 09:47:18 |   |  自然即是最美,用心就是最好,精彩瞬間,畫質細膩
謝謝分享卓越的佳作!!
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、意境、色澤、光線、表達、美麗 | |   peichen, 評議顧問 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 311 總回應: 22845
|
| 2015/9/4 下午 09:19:35 |   |  |  | 2015/9/4 下午 09:06:50 |   |  用心捕捉,精彩畫面,感謝交流分享,更期待您再次發表,祝您拍照愉快。
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/9/4 下午 08:46:56 |   |  透過鏡頭在您精心捕捉之下呈現出優質美麗的影像,在此感謝您無私分享美圖並祝拍照一切順心如意。
| 推薦作品,推薦原因:表達、寫實、美麗 | |  | 2015/9/4 下午 08:32:35 |   |  精采呈現~優質好影~感謝分享!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/9/4 下午 08:32:30 |   |  * G O O D S H O T * 謝謝分享作品
| 推薦原因:表達、寫實、美麗 | |  | 2015/9/4 下午 08:14:08 |   |  ~美拍! 讚! 謝謝你的分享!並祝拍照快樂,張張精彩!
| 推薦原因:構圖、表達、美麗 | |   | 2015/9/4 下午 08:04:35 |   |  漂亮美圖,感謝分享!!優質美麗作品 ! 生動精彩細膩美圖,感謝您的分享!!
| 推薦原因:優質美麗作品 ! 色澤質感超美攝技一流~構圖精湛~漂亮極了~感謝分享!! | |   | 2015/9/4 下午 07:39:43 |   |  主題明確,色澤優美,取景獨到,控光精準,感謝您分享用心的創作,期待您下次好圖,並祝您攝藝日進,愉快順心~
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|