|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
fung1954
加入最愛請登入
|
作品類別
|
人文> 各行業
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 花蓮縣
|
發表日期
|
2015/2/11 上午 09:23:49
|
本圖得分
|
105
|
參觀人數
|
20186
|
作者累積分數
|
92987
|
作者平均分數
|
132.08
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
 | 2015/2/14 上午 10:45:23 |   |  影像美麗,光影俱佳,感謝您的分享,期待您下一次大作。
| 推薦作品,推薦原因:主題、表達、美麗 | |  | 2015/2/12 下午 05:44:23 |   |  ~美拍~讚!謝謝你的分享!並祝拍照愉快!張張精彩!
| 推薦原因:意境、美麗 | |  | 2015/2/12 上午 12:03:08 |   |  精彩瞬間。完美捕捉。漂亮呈現 非常感謝您無私的分享!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/2/11 下午 09:59:46 |   |  優質美圖,感謝您的分享。
| 推薦原因:構圖、意境、層次、美麗 | |  | 2015/2/11 下午 09:58:53 |   |  ~精彩美圖,感謝您分享,祝您拍照愉快,並期待您新的大作~
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/2/11 下午 08:55:38 |   |  感謝分享用心巧思及辛苦拍攝精采的作品.希望能繼續多多分享美麗佳作
祝 拍照愉快
| 推薦作品,推薦原因:主題、感覺、構圖 | |  | 2015/2/11 下午 08:53:59 |   |  精彩捕捉!美麗瞬間!拍的真好!感謝分享!非常期待您下次的作品!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/2/11 下午 08:13:45 |   |  水 !!!
| 推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、美麗 | |  | 2015/2/11 下午 08:09:49 |   |  巧思佈局光影優美迷人,生動自然美麗精彩細膩質優,感謝無私分享並祝您攝藝日進,愉快順心~.....
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/2/11 下午 08:07:40 |   |  透過鏡頭精彩捕捉之下呈現出美麗影像,值得大家讚許與學習,在此感謝您無私分享美圖並祝拍照一切順心如意。
| 推薦作品,推薦原因:寫實、珍貴 | |    | 2015/2/11 下午 06:54:19 |   |  巧思創意精湛拍攝細膩自然美圖.感謝你的分享用心作品。
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、表達、細膩、創意 | |  | 2015/2/11 下午 02:30:31 |   |  佳作!感謝分享,祝拍照愉快,影藝日進,並期待您下一部大作。
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、光線、表達、寫實 | |  | 2015/2/11 下午 02:30:11 |   | 
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2015/2/11 下午 01:41:19 |   |  ~取景構圖優美,運鏡技巧純熟,曝光精準~ ~用心之作的美圖,感謝分享~
| 推薦作品,推薦原因:表達 | |  | 2015/2/11 下午 01:36:17 |   |  ***用心 眼銳,攝作佳品,謝謝分享。***
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |     | 2015/2/11 上午 11:57:43 |   |  光影生動,優美溫馨,感謝你的無私分享....
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、表達、細膩、溫馨、美麗 | |    | 2015/2/11 上午 10:57:11 |   |  透過鏡頭精彩捕捉,農家生活活现眼前,感謝分享佳作!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、寫實 | |  | 2015/2/11 上午 10:19:53 |   |  自然生動,精彩美麗,細膩質優 謝謝分享用心的大作!!
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、光線、寫實 | |  | 2015/2/11 上午 10:08:28 |   |  精彩細膩... 構圖優美... 感謝分享美作......
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖 | |   | 2015/2/11 上午 09:45:11 |   |  用心拍攝,漂亮精彩,感謝美麗分享,更期待您再次發表,祝您拍照愉快。
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、層次、溫馨、美麗 | |  | 2015/2/11 上午 09:32:12 |   |  真漂亮的精美佳作,用心創作的好作品,感謝您的分享!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|