|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
sh78474
加入最愛請登入
|
作品類別
|
風景> 晨昏夜拍
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 台北市
|
發表日期
|
2010/2/24 下午 09:27:13
|
本圖得分
|
140
|
參觀人數
|
290198
|
作者累積分數
|
20589
|
作者平均分數
|
130.31
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
| 2010/11/19 下午 09:47:41 |   |  感謝分享 優質作品!!
| 推薦原因:構圖、光線、美麗 | |   fly2010, 網路會員 註冊年度: 2010 | | 總發表數: 0 總回應: 274
|
| 2010/4/14 下午 06:19:33 |   |  |   oldzo, 網路會員 註冊年度: 2010 | | 總發表數: 0 總回應: 293
|
| 2010/3/17 下午 12:42:09 |   |  |     | 2010/2/25 下午 09:11:24 |   |  期待粉久的好作品出現了 叫你第一名 謝謝分享^^
| 推薦原因:主題、表達 | |    | 2010/2/25 下午 06:07:08 |   |  透過鏡頭,看見不同的世界,從不同的角度, 拍出令人感動的好作品…… 豐富絕倫,精彩佳作,感謝分享…
| | |  | 2010/2/25 下午 05:36:46 |   |  ★感恩..有你(妳)無私分享經典佳作.詮釋真.善.美心靈的視界..謝謝.........
| | |  | 2010/2/25 下午 05:30:51 |   | 
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、美麗 | |     | 2010/2/25 下午 12:53:45 |   |  精采細膩佳作.色彩光影很美 ....感謝分享.....
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤 | |  貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180562 自然視影(0) |
| 2010/2/25 下午 12:44:09 |   |  ☆精彩寫照紀錄*感謝佳作共享☆ 拍的很用心
| 推薦作品,推薦原因:美麗 | |   | 2010/2/25 上午 10:44:13 |   |  【優質作品>精緻影像】 感謝分享用心之作>期待您下部大作!
| | |       | 2010/2/25 上午 01:31:28 |   |  生動精彩細膩美圖,Excellent!感謝您的分享!!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |   | 2010/2/25 上午 01:26:59 |   |  感謝前輩您的無私分享精采美圖 祝您拍照愉快
| | |  | 2010/2/25 上午 01:25:25 |   |  過年去那裡 七桃? 好年旺旺來 !
| 推薦原因:色澤、美麗 | |  | 2010/2/25 上午 12:26:34 |   |   新的一年!! 祝好運接二連三. 福虎生風.生龍活虎. 虎〈福〉氣滿滿.平安喜樂!
| 推薦作品,推薦原因:主題、感覺、美麗 | |  | 2010/2/25 上午 12:23:25 |   |  ~祝您~新春快樂~ 萬事如意~ ~~鴻圖大展~好運連連~~
| 推薦作品,推薦原因: 感覺、構圖、意境、美麗 | |   | 2010/2/24 下午 11:14:01 |   |   太厲害了!!!美圖通通給您拍完啦!!!
| 推薦原因:主題、構圖、珍貴 | |  | 2010/2/24 下午 11:13:51 |   |  美作.....
| 推薦作品,推薦原因:構圖、光線、表達 | |  | 2010/2/24 下午 11:12:06 |   |  精緻、細膩~~~拍的精彩~~拍的漂亮~~~
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、意境、美麗 | |  | 2010/2/24 下午 10:53:38 |   |  賞心悅目的好作品,感謝分享,引頸期盼您的下一個作品………..。 敬祝 虎年 福虎生豐 拍照愉快
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、美麗 | |  | 2010/2/24 下午 10:47:21 |   | 
| 推薦作品,推薦原因: 美麗 | |       | 2010/2/24 下午 09:50:33 |   |  有夠水啦!精緻美圖張張美麗精彩,期待您分享更多的作品,感謝分享。
| 推薦原因:主題、表達 | |   | 2010/2/24 下午 09:38:21 |   | 
| 推薦原因:感覺、構圖、意境、色澤、光線、表達、寫實、珍貴、細膩、美麗 | | 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|