|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
| 2012/1/21 下午 07:34:03 |   | 
| 推薦原因:構圖、色澤、細膩、美麗 | |  | 2010/11/8 上午 01:01:20 |   |  .....你的用心.值得讚賞 精彩影像.感謝分享.....
| | |   | 2010/3/3 下午 11:02:16 |   |  ~~~~~~~感謝分享~~~精彩美圖~~~~~~~
| | |  | 2010/2/22 下午 09:33:09 |   |  精緻、細膩~~~拍的精彩~~拍的漂亮~~
祝您~新春愉快~~
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、光線、美麗 | |  貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180562 自然視影(0) |
| 2010/2/22 下午 01:42:07 |   |  |  | 2010/2/21 下午 10:59:29 |   |  開工大吉大利 ! 要用功 !今年旺旺來 !
| 推薦原因:構圖、色澤、細膩 | |  | 2010/2/21 下午 09:30:09 |   |  【拍的精彩※拍的漂亮】 【精湛美圖※感謝分享】
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、表達、美麗 | |   | 2010/2/21 下午 08:25:18 |   |  精彩漂亮用心之作,感謝分享
| 推薦原因:解析、色澤、光線、美麗 | |   | 2010/2/21 上午 01:55:11 |   |  敬祝大大:新年快樂,萬事如意,拍的真漂亮,感謝分享美圖,謝謝您。
| 推薦原因:主題、感覺、解析、構圖、意境 | |  | 2010/2/21 上午 01:46:06 |   |  感謝前輩您的無私分享精采美圖 祝您拍照愉快
| | |  | 2010/2/21 上午 12:29:29 |   |  好精采、好厲害、好功夫、好美麗、好佩服、用力推
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2010/2/21 上午 12:26:29 |   |  精采細膩佳作.色彩光影很美 感謝分享.新年快樂..
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤 | |  | 2010/2/20 下午 10:28:02 |   |  祝您 新年快樂
| 推薦原因:構圖、意境、色澤、層次、表達、細膩 | |  | 2010/2/20 下午 10:26:42 |   |  生動精彩細膩美圖,Excellent!感謝您的分享!! 敬祝福虎生風,新春愉快!!
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |   | 2010/2/20 下午 09:36:21 |   |  祝: 新春快樂! 金虎到家! 金銀財寶滿大廳! 事事如意!平安吉祥!幸福年年....
| | |  | 2010/2/20 下午 07:32:03 |   |  好作品.............
| 推薦原因:表達、寫實、美麗 | |  | 2010/2/20 下午 06:45:46 |   |  美麗影像來自於你的用心 圖美色佳感謝分享
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、光線、美麗 | |  | 2010/2/20 下午 06:40:43 |   | 
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |   | 2010/2/20 下午 06:19:02 |   |  一度讚
| | |   leviyy, 網路會員 註冊年度: 2004 | | 總發表數: 0 總回應: 132
|
| 2010/2/20 下午 04:47:22 |   |  精彩之作、感謝分享!!!
| 推薦原因:意境、色澤、美麗 | |   | 2010/2/20 下午 03:58:56 |   | 
| 推薦原因:主題、感覺、意境、色澤、光線、層次、表達、寫實、細膩、美麗 | |   | 2010/2/20 下午 12:39:01 |   |  大地有色皆春染 人間無處不東風 不信試看千萬樹 東風吹著便成春 (歡迎來石門水庫賞春櫻)
祝福 春節快樂 萬事如意 虎年 日月星辰 風雲山水 百草千卉 奇禽異獸 盡收入鏡
| 推薦原因:構圖、色澤、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 下午 12:18:07 |   |  水甲凍未條 !! 湧仔大來合歡衝雪景啦
| 推薦作品,推薦原因:感覺、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 11:43:22 |   | 
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、色澤、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 11:36:25 |   |  【優質作品>精緻影像】 感謝分享用心之作>期待您下部大作! 祝 新年快樂
| 推薦作品,推薦原因:美麗 | |    | 2010/2/20 上午 10:57:21 |   |  景色真美 迎春納福 祝 新春快樂
| 推薦原因:意境、表達、細膩 | |   | 2010/2/20 上午 10:45:12 |   |  漂亮!感謝分享!春節愉快!
| 推薦原因:構圖、色澤、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 10:44:26 |   |  《感謝分享 精彩美圖》 、、、祝拍照愉快
| 推薦原因: 美麗 | |  | 2010/2/20 上午 10:09:52 |   |  漂亮佳作!優質影像!感謝分享! 敬祝:新年快樂! 虎年平安!事事如意!
| 推薦原因:構圖、意境、色澤、美麗 | |   | 2010/2/20 上午 08:26:23 |   |  光影精緻非常優美.令人神清氣爽! 感謝佳作分享! ~祝~新春愉快~財源滾滾~虎您旺旺旺整年~
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 07:09:17 |   | 
| 推薦原因: | |   | 2010/2/20 上午 01:10:05 |   |  祝你春節假期愉快 ^__^
| 推薦作品,推薦原因:美麗 | |  | 2010/2/20 上午 12:58:48 |   |  下雨天還拍那麼美唷 佩服 給你5 個大拇哥!!!贊贊贊贊贊!!!
| 推薦原因:主題、構圖、色澤、光線、表達、細膩、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 12:49:13 |   |  質優色美的精彩佳作+++++ 感謝您的用心與分享.
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 12:47:30 |   |  美麗的好光影!!+5 雖然天氣不好,但攝影的熱情依然不減, 湧仔葛格辛苦了,幫您用力鼓掌. 祝工作順利,事事如意~!!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 12:30:52 |   |  祝 虎年行運 闔家平安 萬事順遂 財源廣進
| 推薦原因:感覺、構圖、表達、美麗 | |  | 2010/2/20 上午 12:10:30 |   |  這種天氣都出門,真是〝湧〞啊!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、色澤、美麗 | |  | 2010/2/19 下午 11:49:21 |   |   去高雄天天出大太陽都穿內衣哦.......
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、美麗 | |  | 2010/2/19 下午 11:46:48 |   |  細膩美圖!漂亮優美!感謝分享!
| 推薦作品,推薦原因:美麗 | |   | 2010/2/19 下午 11:10:22 |   |  尚介水...............
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、表達、細膩、美麗 | |  | 2010/2/19 下午 11:07:16 |   |  【拍的精彩※拍的漂亮】 【精湛美圖※感謝分享】 新春快樂 事事如意
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2010/2/19 下午 11:04:49 |   |  <光影俱佳 ,生動自然,技藝超群> <謝謝分享精美大作>敬祝 新年快樂!! 心想事成!!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、表達、美麗 | |  | 2010/2/19 下午 11:02:47 |   |  用心之作.拍的精采 細膩漂亮 VERY GOOD 感謝分享~! C0466來拜年 恭賀新禧 新年快樂,身體健康,諸事如意 虎年行大運 王東雄敬上
| 推薦作品,推薦原因:意境、色澤、層次、表達、細膩、美麗 | |  | 2010/2/19 下午 11:01:08 |   |  感性是藝術的縱深 攝影是思維的傳達 有感受的紀錄 讓生命更寬廣
 小二妹妹 祝您 新年快樂
| 推薦作品,推薦原因:深入淺出 紓瘀活血 通體舒泰 | |     | 2010/2/19 下午 10:29:12 |   |  漂亮>優質作品>精緻影像! 新年快樂! 感謝分享!祝拍照愉快!
| 推薦作品,推薦原因:構圖、意境、美麗 | |   | 2010/2/19 下午 10:15:21 |   |  精彩佳作,漂亮美圖,感謝無私的分享!


祝虎年行大運,恭喜發財!春節愉快!
| | |  | 2010/2/19 下午 10:11:05 |   |   祝您新年快樂.天天出大景!!!
| 推薦原因:主題、珍貴、新聞性 | |  | 2010/2/19 下午 10:09:12 |   |  春節愉快!
| 推薦原因:構圖、意境、色澤、珍貴、細膩、美麗 | |   | 2010/2/19 下午 10:00:13 |   |  精采佳作.感謝分享.新年快樂.
| 推薦原因:感覺、構圖、層次、表達、細膩、美麗 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|