|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
chih5210
加入最愛請登入
|
作品類別
|
風景> 天空雲彩
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 台北市
|
發表日期
|
2009/10/22 下午 08:11:09
|
本圖得分
|
98
|
參觀人數
|
45743
|
作者累積分數
|
2984
|
作者平均分數
|
119.36
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
 | 2009/10/29 下午 11:39:05 |   |   攝影路上有你真好!! 能享受你分享給偶們滴感動.....
| 推薦作品,推薦原因:主題、感覺、表達、美麗 | |  | 2009/10/25 下午 12:15:59 |   |  透過鏡頭,看見不同的世界,從不同的角度, 拍出令人感動的好作品…… 豐富絕倫,精彩佳作,感謝分享…..
| | |  | 2009/10/24 下午 07:15:49 |   |  
| 推薦原因:感覺、意境、美麗 | |    | 2009/10/23 下午 01:18:49 |   |  感性是藝術的縱深 攝影是思維的傳達 有感受的紀錄 讓生命更寬廣
| 推薦作品,推薦原因:深入淺出 紓淤活血 通體舒泰 | |  | 2009/10/23 下午 12:59:12 |   |  ~~~~精~彩~美~圖~~~感~謝~分~享~~~~~~~
| | |     | 2009/10/23 上午 06:49:03 |   |  優美影像值得品嚐.
| 推薦原因:主題、構圖、色澤、光線、美麗 | |  | 2009/10/23 上午 03:42:37 |   |  用心佳作
| 推薦原因:感覺、構圖、意境、色澤、光線、層次、表達、細膩、美麗
| |  | 2009/10/23 上午 02:56:20 |   |  優質美作 謝謝分享 讚 期待下次美作
| 推薦原因:色澤、美麗 | |    | 2009/10/22 下午 10:48:51 |   |  ~細心ㄉ您 拍出細膩ㄉ作品 ~值得安可 ~期待下次佳作再現ㄟ
| | |   | 2009/10/22 下午 10:16:41 |   |  生動精彩細膩美圖,Excellent!感謝您的分享!!
| | |   | 2009/10/22 下午 09:45:53 |   |  . 厲厲厲 厲厲厲 害害害 害害害 厲 厲 厲 害厲 害 害 害 厲 厲 害 厲 害 害 美 厲 害 厲 害 美 漂亮!漂亮!漂亮!漂亮! 害厲 期待下次作品!害美美美美美美美美 厲 厲害 害 美 厲 厲 害 害 美 厲 厲 害 害 厲 厲 害 害 厲 害
| | |  | 2009/10/22 下午 09:45:46 |   |  【拍的精彩※拍的漂亮】 【精湛美圖※感謝分享】
| 推薦作品,推薦原因:色澤、光線、層次、表達 | |    | 2009/10/22 下午 09:33:18 |   |  ![024[1]](http://farm4.static.flickr.com/3176/2874848428_a8a0d70733_o.gif)
感謝分享用心之作! 期待下一篇精品!! 並祝--拍照愉快!!
| | |  貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180562 自然視影(0) |
| 2009/10/22 下午 09:25:03 |   |  |   | 2009/10/22 下午 09:00:56 |   |  精采漂亮!感謝分享!
| 推薦原因:構圖、色澤、光線、美麗 | |  | 2009/10/22 下午 08:53:17 |   |  精采美圖 ++拍的真美++
謝謝您的分享
| 推薦原因:美麗 | |  | 2009/10/22 下午 08:51:34 |   |  ★感恩..有你(妳)無私分享經典佳作.全釋真.善.美心靈的視界..謝謝.........
| | |    | 2009/10/22 下午 08:37:24 |   |  精采細膩佳作.色彩光影很美 感謝分享.....
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤 | |  | 2009/10/22 下午 08:36:57 |   | 
| 推薦原因:感覺、構圖、意境、色澤、光線、表達、寫實、珍貴、細膩、美麗 | |  | 2009/10/22 下午 08:34:35 |   | 
| 推薦原因:主題、感覺、構圖、意境、色澤、光線、細膩、美麗 | |  | 2009/10/22 下午 08:30:33 |   |  大稻埕秋後太陽偏南,現在這個方向來拍大稻埕夕彩是正確的......
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|