|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
huhu1314
加入最愛請登入
|
作品類別
|
生態> 昆蟲
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 台北市
|
發表日期
|
2009/10/20 上午 12:52:32
|
本圖得分
|
102
|
參觀人數
|
34500
|
作者累積分數
|
8834
|
作者平均分數
|
102.72
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
| 2009/10/22 下午 06:20:59 |   |  漂亮的捕捉....美麗的分享...
| 推薦原因:主題、解析、構圖、意境、色澤、表達、細膩、溫馨、美麗 | |  | 2009/10/20 下午 11:50:12 |   |  漂亮>優質作品>精緻影像!
感謝分享!祝拍照愉快!
| 推薦作品,推薦原因:細膩、美麗 | |  | 2009/10/20 下午 09:05:23 |   |  ![024[1]](http://farm4.static.flickr.com/3176/2874848428_a8a0d70733_o.gif)
感謝分享用心之作! 期待下一篇精品!! 並祝--拍照愉快!!
| 推薦作品,推薦原因:色澤、光線、細膩、美麗 | |  | 2009/10/20 下午 09:03:34 |   |  (\~~/) (\~~/) (~'.'~) (^.^~) (_(___(_(__)~ **精 采 美 作 映 藝 廊** ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜ **一 流 影 藝 好 分 享**
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、色澤、細膩、美麗 | |  | 2009/10/20 下午 08:46:01 |   |  色澤很真 內容精彩生動 感謝分享
| 推薦原因:構圖、色澤、光線、美麗 | |     | 2009/10/20 下午 07:07:01 |   |  透過鏡頭,看見不同的世界,從不同的角度, 拍出令人感動的好作品…… 豐富絕倫,精彩佳作,感謝分享…..
| | |  | 2009/10/20 下午 06:45:31 |   |  精采細膩佳作.色彩光影很美 感謝分享.....
| 推薦作品,推薦原因:主題、解析、色澤 | |  | 2009/10/20 下午 06:22:57 |   |  
| 推薦原因:細膩、美麗 | |     | 2009/10/20 下午 05:49:57 |   |  很棒的主題!^^
| 推薦作品,推薦原因:主題、表達、美麗 | |   | 2009/10/20 下午 04:16:16 |   |  
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |  | 2009/10/20 下午 03:29:46 |   |  ★感恩..有你(妳)無私分享經典佳作.全釋真.善.美心靈的視界..謝謝.........
| | |  | 2009/10/20 下午 02:31:59 |   |  ***感 謝 分 享 您 的 優 美 佳 作***
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、表達 | |  貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180562 自然視影(0) |
| 2009/10/20 下午 02:18:47 |   |  *感謝分享您細心、用心的精彩佳作* 好美喔
| 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、色澤、光線、細膩、美麗 | |  | 2009/10/20 下午 01:45:03 |   |  五告水...............
| 推薦原因:主題、構圖、光線、細膩、美麗 | |      | 2009/10/20 下午 12:18:29 |   | 
| 推薦原因:感覺、構圖、意境、色澤、光線、表達、寫實、珍貴、細膩、美麗 | |  | 2009/10/20 上午 09:42:17 |   |  拍的真美! 欣賞用心美圖 最幸福
| 推薦作品,未設定推薦原因 | |    | 2009/10/20 上午 07:50:28 |   |  ~細心ㄉ您 拍出細膩ㄉ作品 ~值得安可 ~期待下次佳作再現ㄟ
| 推薦原因:解析、構圖、色澤、光線、表達、寫實、美麗 | |   | 2009/10/20 上午 07:40:33 |   |  漂亮,精彩的影像來自你的無私與奉獻,期待你下次優質的作品,感謝分享.
| | |    | 2009/10/20 上午 06:25:06 |   |  ~~~~~精~彩~美~圖~~~感~謝~分~享~~~~~~~
| | |    | 2009/10/20 上午 02:45:50 |   |  優質美作 感謝分享 期待下次美作
| 推薦原因:色澤、細膩、美麗 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|