|
|
| | 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | 2009/9/21 下午 07:52:51 |   |  透過鏡頭,看見不同的世界,從不同的角度, 拍出令人感動的好作品…… 豐富絕倫,精彩佳作,感謝分享…..
| | | |  | | 2009/9/18 下午 08:56:46 |   |  用心之作.拍的精采 細膩漂亮 VERY GOOD 感謝分享~!祝拍照快樂!~~~
| | | |  | | 2009/9/18 下午 08:33:24 |   |  【優質作品>精緻影像】 感謝分享用心之作>期待您下部大作!
| | | |  | | 2009/9/18 下午 07:57:54 |   |  漂亮、真漂亮!!! 佩服!!!
| | 推薦原因: 主題、感覺、構圖、色澤、光線、表達、寫實、細膩、美麗 | |   | | 2009/9/18 下午 07:35:49 |   | 
| | 推薦原因:寫實 | |  | | 2009/9/18 下午 07:14:15 |   |  ☆~優質作品 精采美圖 賞心悅目 感謝分享~☆
| | 推薦原因:構圖、色澤、光線、美麗 | |  | | 2009/9/18 下午 07:03:38 |   |  精緻細膩的畫面~美的饗宴~感謝分享~~
| | 推薦原因:表達、美麗 | |   | | 2009/9/18 下午 03:30:39 |   |  漂亮,精彩的影像來自你的無私與奉獻,期待你下次優質的作品,感謝分享.
| | | |  | | 2009/9/18 下午 12:15:39 |   | 
| | 推薦作品,未設定推薦原因 | |    | | 2009/9/18 上午 10:56:20 |   | 
| | 推薦原因:感覺、構圖、意境、色澤、光線、表達、寫實、珍貴、細膩、美麗 | |   | | 2009/9/18 上午 08:18:28 |   |  用心之作感謝分享.
| | 推薦原因:構圖、意境、色澤、光線、層次、美麗 | |  | | 2009/9/18 上午 08:12:23 |   |  ☆☆☆精湛手藝,捕捉美麗影像☆☆☆ ☆☆☆拍的精采,多謝你的分享☆☆☆
| | 推薦原因:表達、美麗 | |  | | 2009/9/18 上午 07:47:25 |   |  有水的圖 給你拍拍手 放煙火
| | 推薦原因:主題、感覺、構圖、意境、光線 | |    | | 2009/9/18 上午 02:29:36 |   |  ~~~~~精~彩~美~圖~~~感~謝~分~享~~~~~~
| | | |  | | 2009/9/18 上午 02:02:26 |   | 
| | 推薦原因:構圖、意境、表達、美麗 | |       | | 2009/9/17 下午 11:29:59 |   |  美麗的好分享!~
| | 推薦作品,推薦原因:構圖、表達、美麗 | |  | | 2009/9/17 下午 11:06:10 |   |   精彩捕捉 一步一腳印 凡走過必留下足跡 用影像留下回憶
| | | |    貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180565 自然視影(0) |
| | 2009/9/17 下午 10:34:05 |   |  ☆感謝優美作品*分享☆
| | | |  | | 2009/9/17 下午 10:28:50 |   |  生動精彩細膩美圖,Excellent!感謝您的分享!!
| | | |        | | 2009/9/17 下午 09:44:59 |   |  ^__^
拍的真美! 欣賞用心美圖 最幸福.. 謝謝您的分享
| | | |  | | 2009/9/17 下午 09:41:03 |   |  感謝分享精彩美圖
| | 推薦原因:構圖、意境、表達、美麗 | |  | | 2009/9/17 下午 09:39:58 |   |  . 厲厲厲 厲厲厲 害害害 害害害 厲 厲 厲 害厲 害 害 害 厲 厲 害 厲 害 害 美 厲 害 厲 害 美 漂亮!漂亮!漂亮!漂亮! 害厲 期待下次作品!害美美美美美美美美 厲 厲害 害 美 厲 厲 害 害 美 厲 厲 害 害 厲 厲 害 害 厲 害
| | | |  | | 2009/9/17 下午 09:38:56 |   |  ![024[1]](http://farm4.static.flickr.com/3176/2874848428_a8a0d70733_o.gif)
感謝分享用心之作! 期待下一篇精品!! 並祝--拍照愉快!!
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|