|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
kevinchc
加入最愛請登入
|
作品類別
|
飛羽> 鳥
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 台北市
|
發表日期
|
2008/10/23 下午 04:06:03
|
本圖得分
|
111
|
參觀人數
|
48216
|
作者累積分數
|
3730
|
作者平均分數
|
71.73
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
   | 2008/10/24 下午 04:45:25 |   |  展現精湛的技術 體驗攝影的樂趣 豐富絕倫,精采佳作………
| 推薦原因: 表達、細膩、美麗 | |  | 2008/10/24 下午 12:23:21 |   | 
| 推薦原因: 感覺、構圖、意境、色澤、光線、表達、寫實、細膩、美麗 | |    | 2008/10/23 下午 10:38:17 |   |  ![024[1]](http://farm4.static.flickr.com/3176/2874848428_a8a0d70733_o.gif)
感謝分享用心之作! 期待下一篇精品!! 並祝--拍照愉快!!
| | |   | 2008/10/23 下午 09:20:51 |   |  感謝美麗精采的分享!拍的真讚!
| 推薦原因: 色澤、珍貴、細膩、美麗 | |    | 2008/10/23 下午 08:50:15 |   |  拍出精采.分享美麗.感受用心.....
| 推薦原因: 主題、表達、細膩、美麗 | |  | 2008/10/23 下午 08:34:09 |   |  感謝分享精采美圖;期待下次的優質大作!
| 推薦原因: 構圖、色澤、光線、寫實、細膩、美麗 | |     | 2008/10/23 下午 08:11:21 |   |  *** 優 質 影 像 共 分 享 台 灣 美 景 更 漂 亮 ***
| 推薦原因: 主題、構圖、色澤、美麗 | |  | 2008/10/23 下午 07:56:01 |   |  不能不推的精采優作..........^^
推薦理由: 用心拍照,真情分享,無怨無悔。
| 推薦原因: 表達、美麗 | |   | 2008/10/23 下午 07:49:38 |   |  .............╭☆°優美影像,感謝分享°☆╯............... ......你認真拍攝!我用心賞圖......╭☆°珍。幸福°☆╯......
| | |    | 2008/10/23 下午 07:11:54 |   |  精彩作品^_^五告水啦** @@瑕郎嘎你比##>>>感謝分享<<<
| | |  | 2008/10/23 下午 06:50:35 |   |  優喔!!http://dgphoto.photosharp.com.tw/DGPHOTO/PublishList_view.aspx?qid=15&qstr=shutter
| | |  | 2008/10/23 下午 06:44:42 |   |  。。。686 報到。。。 賞閱 美圖 佳作 心情好 。。。讚啦。。。
| | |  | 2008/10/23 下午 06:36:37 |   |  拍得真棒,感謝您的分享^_^。
| 推薦原因: 主題、感覺、美麗 | |   | 2008/10/23 下午 06:25:45 |   |  ---感謝您的美圖分享!!---
| 推薦原因: 細膩、美麗 | |  | 2008/10/23 下午 06:22:56 |   |  小蛇仔 來賞美圖 感謝您的分享 期待下次您的精采美圖
| | |    貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180562 自然視影(0) |
| 2008/10/23 下午 05:56:17 |   |  ~來讚賞您的用心,分享大大的美影,是我最大的福氣~
| | |  | 2008/10/23 下午 05:24:29 |   |  看的人輕鬆,拍的人辛苦。 精彩美圖,謝謝分享。
| 推薦原因: 表達、珍貴 | |    巨森, 網路會員 註冊年度: 2007 | | 總發表數: 0 總回應: 27781 巨森(0) |
| 2008/10/23 下午 04:39:30 |   | 
路過停下腳~賞美圖~增功力~博見聞~㊕㊝
| | |  | 2008/10/23 下午 04:37:31 |   |  
| | |  野豹, 網路會員 註冊年度: 2005 | | 總發表數: 246 總回應: 49199 野豹的家(0) |
| 2008/10/23 下午 04:31:39 |   |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|