|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
CP9
加入最愛請登入
|
作品類別
|
風景> 天空雲彩
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 南投縣
|
發表日期
|
2006/10/30 下午 07:00:10
|
本圖得分
|
178
|
參觀人數
|
19850
|
作者累積分數
|
14323
|
作者平均分數
|
179.04
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
何上, 網路會員 註冊年度: 2007 | | 總發表數: 0 總回應: 516
|
| 2007/10/6 下午 09:41:13 | | ---精-彩-美-圖---謝謝分享---
| | | | 2006/11/1 上午 11:42:28 | | 巧思取景光影意境迷人~ 技藝精湛!!美圖佳作~ b( ̄▽ ̄)σ" 十再吾告水!!
| | | | 2006/10/31 下午 06:40:43 | | 感謝分享....拍的真漂亮!!
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、色澤、光線、壯觀、細膩、美麗 | | | 2006/10/31 下午 06:22:50 | | 好色調、好光影、好意境,優質好作品值得讚賞。 白頭翁 曾旺
| 推薦作品,推薦原因: 主題、構圖、色澤、光線、表達、壯觀、美麗 | | | 2006/10/31 下午 12:24:50 | | 精采作品!!! 感謝分享!!!
| 推薦作品,推薦原因: 感覺、色澤、光線、層次、細膩、美麗 | | | 2006/10/31 上午 08:34:34 | | Very nice ~ 感謝分享 ~ ^_^
| 推薦作品,推薦原因: 光線、壯觀、美麗 | | | 2006/10/31 上午 03:29:12 | | ~精~彩~美~圖~
| 推薦作品,推薦原因: 色澤、光線、層次、美麗 | | | 2006/10/31 上午 12:58:08 | | 感謝您的無私分享,讓眼中再多映入一幅難忘的景色(BEST) ^^b
| | | | 2006/10/30 下午 11:39:06 | | 精采作品!拍得很棒! 好運將至!繼續分享!
| 推薦作品,推薦原因: 感覺、構圖、色澤、光線、美麗 | | | 2006/10/30 下午 11:25:36 | | 用心之作.... 感謝您的分享..........
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、層次、表達 | | | 2006/10/30 下午 11:07:56 | | 古代有一位很偉大的人,曾經說過一句很偉大的話:影像那種漫妙的感覺,舞動了生命的心弦!精彩萬分~~~~~~~~~
| | | | 2006/10/30 下午 11:03:32 | | ㄧ○︿ \ ..感.謝.你.的.用.心.與.分.享.. ↖(^.^)↗.. √ ﹀
| | | | 2006/10/30 下午 10:59:15 | | .....用心拍攝的好作品,感謝您的美圖分享。.........
| | | | 2006/10/30 下午 10:09:32 | | 景色壯麗,光影優美! 您用心拍,我用心賞. 謝謝您的分享! GO!GO!加油!!!
| | | | 2006/10/30 下午 09:39:43 | | 絕美之作^.^ 感謝分享
| 推薦作品,推薦原因: 感覺、構圖、意境、色澤、光線 | | | 2006/10/30 下午 09:06:02 | |
| | | | 2006/10/30 下午 08:55:57 | | 獨特的取景及構思,配合繽紛的色調,使整幅作品讓人身歷其境~
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、色澤、光線、層次、壯觀、美麗 | | | 2006/10/30 下午 08:11:19 | | 拍的精彩漂亮,感謝您的分享!
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、色澤、光線、壯觀、美麗 | | | 2006/10/30 下午 07:53:05 | | 拍的精彩,拍的生動,拍的感動,感謝分享~
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、光線 | | | 2006/10/30 下午 07:35:20 | | 精采佳作!!感謝分享!!期待您下一部精采大作!-----
| | | | 2006/10/30 下午 07:32:13 | |
| 推薦作品,推薦原因: 色澤、光線、表達、細膩 | | | 2006/10/30 下午 07:23:45 | | ..巧思取光影.意境真迷人.....
.......感謝分享.......
| 推薦作品,推薦原因: 主題、構圖、色澤、光線、層次、表達、壯觀、美麗 | | | 2006/10/30 下午 07:05:53 | | 好構思"真實"用心佳作! 色澤優質"生動"好壯觀! "水ㄛ"感謝美圖分賞!
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|