|
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
作品資訊
|
發表作者
|
kuoafi
加入最愛請登入
|
作品類別
|
風景> 山/火山
|
拍攝地點
|
臺灣(ROC)> 台南市
|
發表日期
|
2006/9/10 上午 12:29:21
|
本圖得分
|
184
|
參觀人數
|
22116
|
作者累積分數
|
1702
|
作者平均分數
|
141.83
|
|
|
|
|
|
回應列表
|
|
|
|
|
|
貼心, 網路會員 註冊年度: 2006 | | 總發表數: 51 總回應: 180565 自然視影(0) |
| 2007/5/27 下午 01:51:15 |   |  精采佳作 真漂亮 . ㄣ 攝影界 有您 真好!
| 推薦原因: 感覺、色澤、光線、細膩、美麗 | |       | 2006/9/11 下午 09:35:55 |   |  猶如國畫,優雅佳作! 您用心拍,我用心賞. 謝謝您的分享! GO!GO!加油!!!
| | |              | 2006/9/10 下午 09:17:48 |   |  NICE PHOTO~ 祝妳出外攝影平安~身心健康~白事可樂~感謝您的分享~
| | |   | 2006/9/10 下午 09:04:55 |   |  氣氛掌握的真好,的確美如圖畫,感謝分享大作。 白頭翁 曾旺
| 推薦作品,推薦原因: 主題、解析、構圖、光線、表達、美麗 | |    | 2006/9/10 下午 08:20:19 |   |  如國畫中的詩境,古人誠不欺我
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、色澤、光線 | |      | 2006/9/10 下午 05:22:49 |   |  獨特的取景及構思,配合繽紛的色調,使整幅作品給人如夢似幻的美感~
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、色澤、層次、表達 | |      | 2006/9/10 下午 04:46:07 |   |  精彩捕捉!!真是太美了!! 謝謝賞圖鼓勵和支持! 祝欲來〝鈺如意〞!
| | |  | 2006/9/10 下午 04:22:56 |   |  十分精彩 精彩十分 ^_^b
| 推薦作品,推薦原因: 意境、表達、細膩 | |   | 2006/9/10 下午 04:04:50 |   |  | | |  | 2006/9/10 下午 03:55:55 |   |  拍的美麗 , 拍的精彩 ! 你用心拍 , 我仔細賞 !
| | |   | 2006/9/10 上午 11:40:32 |   |  漂亮~ 感謝分享~ @\\^_^//@ @\\^_^//@ @\\^_^//@
| | |  | 2006/9/10 上午 11:28:51 |   |  感覺 解析 構圖 意境 色澤 光線 層次 表達 寫實
| 推薦作品,推薦原因: 主題、感覺、解析、構圖、意境、色澤、光線、層次、表達、寫實 | |            | 2006/9/10 上午 06:03:35 |   |  Very nice ~ 感謝分享 ~ ^_^
| 推薦作品,推薦原因: 感覺、意境、層次 | |   | 2006/9/10 上午 05:53:54 |   |  用心至極..拍滴金讚^_^ 感謝你的施捨分享<=>
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、色澤、美麗 | |   | 2006/9/10 上午 01:59:58 |   |  Very Nice !! 技術真棒~~ 精彩漂亮~~ 感謝分享~~
| | |  | 2006/9/10 上午 01:23:55 |   |  真美的霧海山境, 真是運氣好呀, 再加上技術讚啦! 謝謝分享美麗的作品!
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、意境、層次 | |  | 2006/9/10 上午 01:06:42 |   |  精采作品!拍得很棒! 好運將至!繼續分享!
| 推薦作品,推薦原因: 構圖、色澤、層次、美麗 | |  | 2006/9/10 上午 12:57:08 |   |  用心之作....精緻美圖.....
.......感謝分享.......
| | |  | 2006/9/10 上午 12:45:12 |   |  ㊣㊣㊣精彩影像感覺就速讚啦!期待您下次大作!★★★★★
| | |     | 2006/9/10 上午 12:37:41 |   |  精采佳作!!感謝分享!!期待您下一部精采大作!-----
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
手札祝您美圖大景手到擒來,時時如意年年行大運!!為免除虛設帳號,保障大家權益。凡個人資料填寫不實或不全者,被發現後一律停權。為減少網頁存取,本頁為5~10分鐘更新一次,故瀏覽人數會較慢更新或跳動較大的狀況
| 回上一頁(作品排序>>發表排序(60分鐘更新一次) 0/200) | |
|